項目 | 參數 | 說明 | |
主 要 參 數 |
有效載荷 | 35公斤 | 35公斤為作業時的最大載藥量 |
機型尺寸 | 3.2米*0.8米*1.2米 | 機身尺寸(長*寬*高) | |
旋翼直徑 | 3.6米 | 主旋翼展開的直徑 | |
使用燃油 | 93#或97#汽油 | 93#或97#汽油+全合成機油 | |
性 能 參 數 |
續航時間 | 30分鐘~2小時 | 根據載藥量和載燃油量而定 |
起飛重量 | 120公斤 | 分別為機身自重+藥液+燃油 | |
啟動方式 | 電啟動 | 通過遙控器一鍵啟動 | |
溫度范圍 | -10℃~+50℃ | 基本適合各種農藥噴灑作業環境 | |
飛控系統 | 手動或自主飛行 | 根據配置,可實現自主超視距飛行 | |
飛行速度 | 0米~20米/秒 | 安全飛行速度,提高工效 | |
作 業 參 數 |
防治效率 | 1~2畝/分鐘 | 每次起飛70畝左右,30分鐘左右完成 |
作業高度 | 2米~6米 | 作業高度為作物頂端2米—6米 | |
噴幅寬度 | 4米~8米 | 噴幅寬度依飛行高度而定 | |
畝用藥量 | 400~600毫升/畝 | 超低量噴霧技術,高效環保 | |
噴灑速度 | 0米~6米/秒 | 根據藥劑、地形、風速等環境而定 | |
使用藥劑 | 飛防專用藥劑 | 普通農藥劑型要進行劑型改良 |
全豐3WQF294-35型智能懸浮植保機
- 商家:安陽全豐航空植保科技有限公司[商鋪]
- 電話: / 0372-3723963
- Q Q:
- 價格:面議
咨詢底價,或您可發布采購信息,讓更多供應商找到您>>
咨詢底價
點擊發布
產品詳情
- 品牌:
- 全豐航空
- 機型:
- 直升機
- 動力:
- 油動
- 農藥載重:
- 25公斤以上
0 條相關評論