》可見光和夜視功能采用集成的可見光和夜視一體高清機芯可以使用戶更清晰的分辨火場信息,同時夜間是建筑火災的高發時間之一,針對夜間可見光微弱的情況,可以借助夜視儀來實現火災信息的準確采集。
》紅外熱像采用FLIR進口測溫紅外熱像機芯,可以使無人機應用在不同的場景中,搭載的高性能模擬圖像傳輸系統可以實時的傳輸紅外熱像的影像并能實時測繪出場景的溫度信息,給消防指揮人員提供強有力的決策保障。
》三軸云臺提供了俯仰和旋轉的全角度控制,水平橫滾為自穩模式,方便用戶多方位的圖像采集;云臺也可以設置為跟隨模式,即鏡頭跟隨飛機機頭方向。
技術參數
整體特性 | 可見光 | 20倍光學變焦,32G大容量存儲 |
---|---|---|
熱紅外 | 進口熱紅外機芯,32G大容量存儲,RAW文件錄像 | |
雙目集成 | 雙目集成在同一球形吊艙內 | |
視頻輸出接口 | 同時支持2路AV視頻輸出(一路可見光、一路紅外熱像)、一路HDMI視頻輸出 | |
控制參數 | 吊艙控制精度 | 0.01度 |
吊艙水平控制角度范圍 | 全角度(360度,集成電滑環) | |
俯仰控制角度范圍 | +60度~-90度(150度) | |
橫滾控制角度范圍 | +45度~-225度(270度) | |
控制模式 | 跟隨or鎖向 | |
控制接口 | 串口、SBUS、PWM(推薦使用SBUS接口) | |
外觀參數 | 吊艙尺寸 | 170mm×150m×210mm |
吊艙重量(含高清和紅外機芯) | ≤ 1.1KG | |
可見光機芯參數 | 總像素 | 500萬 |
光學變焦倍數 | 20倍 | |
輸出接口 | HDMI、CVBS(AV接口)同時輸出 | |
錄像格式 | MP4 1080P @30幀 | |
存儲容量 | 32G | |
操作方式 | 放大縮小、拍照、錄像、晝夜切換 | |
微光夜視 | 支持微光夜視 | |
紅外熱像儀參數 | 視頻輸出接口 | CVBS(AV接口) |
視頻制式 | PAL或NTSC | |
視頻分辨率 | 640*512 | |
視頻溫度疊加 | 視頻輸出帶屏幕最高點溫度OSD信息 | |
傳感器分辨率 | 336*256或640*512 | |
測溫功能啟動時間 | 30s | |
測溫范圍 | -45℃~550℃ | |
視頻圖像切換 | 鐵紅 黑熱 白熱 | |
鏡頭尺寸 | 19mm | |
感應距離 | ≥100米 | |
靈敏度< | 50mK@F1.0 | |
錄像格式 | RAW文件 | |
測溫區域 | 全屏測溫或最高點溫度(OSD疊加最高溫度信息) | |
整體功率 | 吊艙三軸電機、可見光機芯、紅外機芯 | ≤ 9.6W |
工作溫度 |
-30~80℃ |