深圳總部成立于2008年,負(fù)責(zé)航繪無(wú)人機(jī)的研發(fā),生產(chǎn)。注冊(cè)資金3000萬(wàn),總員工71名。現(xiàn)有科研人員57名。其中博士學(xué)歷5名,碩士學(xué)歷17名,本科學(xué)歷28名。為很多無(wú)人機(jī)企業(yè)提供無(wú)人機(jī)生產(chǎn),設(shè)計(jì)方案。
2013年開(kāi)始研發(fā),生產(chǎn)植保無(wú)人機(jī)。主要面對(duì)歐美市場(chǎng)做出口。
2015年研發(fā)出第一款全自主作業(yè)植保無(wú)人機(jī),并在東北,新疆,山東等地大面積作業(yè),取得農(nóng)戶(hù)一致好評(píng)。
2016年在山東濟(jì)寧成立植保無(wú)人機(jī)研發(fā)中心。注冊(cè)資金2000萬(wàn)。占地面積800平米。其中研發(fā)中心200平米,實(shí)驗(yàn)室150平米,辦公區(qū)150平米,倉(cāng)庫(kù)200平米,產(chǎn)品展示區(qū)100平米。
開(kāi)始著力研發(fā)大負(fù)載電動(dòng)無(wú)人機(jī),并于2016年10月份研發(fā)出電動(dòng)滿(mǎn)載20公斤級(jí)無(wú)人機(jī)。獲得當(dāng)?shù)厥姓萍季指叨戎匾暋?/strong>
2016年初成立植保無(wú)人機(jī)飛防部。并于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)植保作業(yè)58萬(wàn)畝次。
目前我公司生產(chǎn)制造的無(wú)人機(jī)分為電動(dòng),油動(dòng)兩大類(lèi)。
油動(dòng)無(wú)人機(jī)最大負(fù)載可以達(dá)到滿(mǎn)載45公斤級(jí)。但是作業(yè)40小時(shí)就要保養(yǎng)發(fā)動(dòng)機(jī),價(jià)格高昂。并且有廢氣排出。所以油動(dòng)無(wú)人機(jī)不適合植保作業(yè),只適合科研研究和教學(xué)使用。
電動(dòng)無(wú)人機(jī)分為6公斤級(jí)10公斤級(jí)15公斤級(jí)20公斤級(jí)。植保作業(yè)可以噴灑液體,粉劑,粉狀等。
型號(hào) | X406 | X810/4/6/8 | X815/6/8 | X820/6/8 | X830/6/8 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì) | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品展開(kāi)尺寸 | 1430mm*1050mm*590mm | 2490mm*1645mm*845mm | 2550mm*1670mm*635mm | 2000mm*1750mm*750mm | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品折疊尺寸 | 670mm*380mm*490mm | 700mm*600mm*740mm | 750mm*500mm*700mm | 700mm*900mm*750mm | ||||||||||||||||||
最大起飛重量 | 12KG | 23KG | 28KG | 34KG | ||||||||||||||||||
最大農(nóng)藥載荷 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||||||||||||||||||
飛機(jī)自重 | 5KG | 10KG | 11KG | 14KG | ||||||||||||||||||
飛機(jī)藥箱容量 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||||||||||||||||||
飛行高度 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | |||||||||||||||||
飛行半徑 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | |||||||||||||||||
飛行時(shí)間 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | |||||||||||||||||
飛行速度 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | |||||||||||||||||
飛行姿態(tài) | 任意方向,空中急剎車(chē) | 任意方向,空中急剎車(chē) | 任意方向,空中急剎車(chē) | 任意方向,空中急剎車(chē) | 任意方向,空中急剎車(chē) | |||||||||||||||||
飛機(jī)動(dòng)力壽命 | ≥10萬(wàn)小時(shí) | ≥10萬(wàn)小時(shí) | ≥10萬(wàn)小時(shí) | ≥10萬(wàn)小時(shí) | ≥10萬(wàn)小時(shí) | |||||||||||||||||
飛機(jī)機(jī)架壽命 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | |||||||||||||||||
作業(yè)噴幅寬度 | 3-5米 | 4-6米 | 4-8米 | 6-10米 | 6-12米 | |||||||||||||||||
作業(yè)續(xù)航時(shí)間 | 滿(mǎn)載時(shí)18~20分 | 滿(mǎn)載時(shí)18~20分 | 滿(mǎn)載時(shí)18~20分 | 滿(mǎn)載時(shí)18~20分 | 滿(mǎn)載時(shí)18~20分 | |||||||||||||||||
空中懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | |||||||||||||||||
噴灑流量 | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | |||||||||||||||||
噴灑系統(tǒng) | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | |||||||||||||||||
霧化點(diǎn)大小 | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | |||||||||||||||||
控制系統(tǒng)(二選一) | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | |||||||||||||||||
防治效率 | ≤400畝/天 | ≤600畝/天 | ≤800畝/天 | ≤1000畝/天 | ≤1200畝/天 | |||||||||||||||||
安全起降風(fēng)速 | ≤5級(jí) | ≤6級(jí) | ≤6級(jí) | ≤7級(jí) | ≤8級(jí) | |||||||||||||||||
充電系統(tǒng) | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | |||||||||||||||||
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | |||||||||||||||||
動(dòng)力系統(tǒng) | 24V動(dòng)力聚合物鋰電池 | 24V動(dòng)力聚合物鋰電池 | 48V動(dòng)力聚合物鋰電池 | 48V動(dòng)力聚合物鋰電池 | 48V動(dòng)力聚合物鋰電池 | |||||||||||||||||
飛行模式(手動(dòng)) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛行模式(智能) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛行模式(全自動(dòng)) | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 | |||||||||||||||||
飛機(jī)自動(dòng)定高 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)自動(dòng)定點(diǎn) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)自動(dòng)返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)失控返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)低電壓返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)AB點(diǎn)記憶作業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)全自主規(guī)劃作業(yè) | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 | |||||||||||||||||
飛機(jī)斷藥點(diǎn)記憶 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)斷藥點(diǎn)續(xù)噴 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機(jī)防地形自主定高飛行 | 需升級(jí)雷達(dá) | 需升級(jí)雷達(dá) | 需升級(jí)雷達(dá) | 需升級(jí)雷達(dá) | 需升級(jí)雷達(dá) | |||||||||||||||||
無(wú)人機(jī)GPS系統(tǒng)(三選一) | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | |||||||||||||||||
地面站(含一體顯示屏) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |||||||||||||||||
適用對(duì)象 | 小麥等低矮作物 | 高度在1.5米以下的作物 | 高度在2米以下的作物 | 各種農(nóng)作物及果樹(shù) | 各種農(nóng)作物 果樹(shù) 樹(shù)木 | |||||||||||||||||
適用場(chǎng)所 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | |||||||||||||||||
維修工具 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | |||||||||||||||||
售后服務(wù) | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 |
具體配置 型號(hào) 數(shù)量 價(jià)格 請(qǐng)咨詢(xún)
以上價(jià)格僅供參考 根據(jù)數(shù)量 配置不同 價(jià)格差距比較大