湖北日報訊 2017年,省環保廳采用無人機對全省17個市州累計巡查面積為59690平方公里,共發現火點(黑斑)1489個,焚燒面積1961957平方米,折合2941.4畝,焚燒強度(焚燒面積與巡查面積之萬分比率)為零點三三;巡查面積是上年同期的6.03倍,發現的焚燒面積是上年同期的40.7%,焚燒強度僅為上年同期的6.7%。
2017年省環保廳無人機巡檢
秸稈露天焚燒情況排名表
1黃岡 23 182 844169 6173 1.3675
2武漢 11 153 391811 4987 0.7856
3天門 26 139 224016 3150 0.7111
4咸寧 17 110 147996 2417 0.6123
5黃石 12 80 88118 2628 0.3353
6孝感 13 165 161313 6777 0.2380
7隨州 4 110 30045 2841 0.1057
8宜昌 1 48 14355 3355 0.0427
9十堰 11 37 5778 1524 0.0379
10仙桃 0 66 12448 3365 0.0369
11荊門 1 53 10288 3334 0.0308
12潛江 2 45 7715 2670 0.0288
13鄂州 0 37 6086 2166 0.0280
14恩施 1 26 3683 1683 0.0218
15襄陽 1 33 8778 7376 0.0119
16荊州 2 80 5330 4816 0.0110
17 神農架 0 0 0 428 0
合計/平均125 13641961929 59690 0.3286
備注:為更準確反映各地秸稈焚燒污染防控情況,
2017年按焚燒強度由大到小排序,即數值越大,防控能
力越差。
(原標題:圖文:2017年省環保廳無人機巡檢秸稈露天焚燒情況)